Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 91 | 02 |
G7 | 228 | 157 |
G6 | 0631
5716
3796 | 6673
1481
6501 |
G5 | 1058 | 1974 |
G4 | 29184
85441
57848
70227
18411
17486
09196 | 55817
71847
54493
47645
56620
10580
58622 |
G3 | 03426
87058 | 50984
97970 |
G2 | 47325 | 26207 |
G1 | 30462 | 83853 |
ĐB | 690327 | 016036 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,2,7 | |
1 | 1,6 | 7 |
2 | 5,6,7,7,8 | 0,2 |
3 | 1 | 6 |
4 | 1,8 | 5,7 |
5 | 8,8 | 3,7 |
6 | 2 | |
7 | 0,3,4 | |
8 | 4,6 | 0,1,4 |
9 | 1,6,6 | 3 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 86 | 37 |
G7 | 733 | 582 | 686 |
G6 | 4898
7408
2735 | 3415
7513
3921 | 9024
7780
6241 |
G5 | 2816 | 5262 | 8925 |
G4 | 05748
19488
72922
34207
16025
13024
64961 | 34054
16669
89900
20699
87750
91976
62737 | 28913
11930
35252
00104
52875
18277
36158 |
G3 | 95033
00048 | 30058
80127 | 56253
15612 |
G2 | 57480 | 33300 | 62477 |
G1 | 18327 | 73646 | 69699 |
ĐB | 760556 | 926455 | 555895 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 7,8,8 | 0,0 | 4 |
1 | 6 | 3,5 | 2,3 |
2 | 2,4,5,7 | 1,7 | 4,5 |
3 | 3,3,5 | 7 | 0,7 |
4 | 8,8 | 6 | 1 |
5 | 6 | 0,4,5,8 | 2,3,8 |
6 | 1 | 2,9 | |
7 | 6 | 5,7,7 | |
8 | 0,8 | 2,6 | 0,6 |
9 | 8 | 9 | 5,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 16 | 93 |
G7 | 100 | 053 | 488 |
G6 | 5084
6138
3266 | 6665
9090
3012 | 6666
4039
8996 |
G5 | 5858 | 7229 | 3334 |
G4 | 90938
11258
40001
41661
72303
76019
88404 | 78676
89125
17949
13432
28984
45541
95252 | 48195
15292
87816
60026
14813
80248
03732 |
G3 | 60237
47748 | 30708
03076 | 40624
95415 |
G2 | 78333 | 95687 | 48459 |
G1 | 24315 | 13751 | 14648 |
ĐB | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1,3,4 | 8 | |
1 | 3,5,9 | 2,6 | 3,5,6 |
2 | 9 | 5,9 | 4,6 |
3 | 3,7,8,8 | 2 | 2,4,9 |
4 | 8 | 1,9 | 8,8 |
5 | 8,8 | 1,2,3 | 1,9 |
6 | 1,6 | 5,9 | 6 |
7 | 6,6 | ||
8 | 4 | 4,7 | 8 |
9 | 0 | 2,3,5,6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 84 | 03 |
G7 | 630 | 906 |
G6 | 8622
1464
9185 | 2363
6423
5065 |
G5 | 5894 | 5044 |
G4 | 05975
79684
81486
30506
95779
41744
75449 | 04560
58033
11016
47764
94502
07365
43244 |
G3 | 09354
87374 | 70989
47051 |
G2 | 48612 | 12108 |
G1 | 93149 | 56963 |
ĐB | 387412 | 685926 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 2,3,6,8 |
1 | 2,2 | 6 |
2 | 2 | 3,6 |
3 | 0 | 3 |
4 | 4,9,9 | 4,4 |
5 | 4 | 1 |
6 | 4 | 0,3,3,4,5,5 |
7 | 4,5,9 | |
8 | 4,4,5,6 | 9 |
9 | 4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 70 | 23 |
G7 | 289 | 671 | 496 |
G6 | 4548
1801
6784 | 7266
9898
5937 | 2255
5274
0493 |
G5 | 8802 | 5515 | 2102 |
G4 | 79193
30663
07641
42101
74906
21357
90074 | 88244
49381
18985
25600
66930
39423
61515 | 94273
10953
76870
61620
44459
76086
19845 |
G3 | 22330
60397 | 70470
41086 | 77300
04349 |
G2 | 89865 | 48331 | 06909 |
G1 | 58161 | 55218 | 57125 |
ĐB | 372800 | 187578 | 751620 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,1,1,2,6 | 0 | 0,2,9 |
1 | 5,5,8 | ||
2 | 3 | 0,0,3,5 | |
3 | 0 | 0,1,7 | |
4 | 1,8 | 4 | 5,9 |
5 | 1,7 | 3,5,9 | |
6 | 1,3,5 | 6 | |
7 | 4 | 0,0,1,8 | 0,3,4 |
8 | 4,9 | 1,5,6 | 6 |
9 | 3,7 | 8 | 3,6 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 30 | 26 |
G7 | 166 | 890 |
G6 | 2901
3376
5764 | 1420
7796
4112 |
G5 | 0280 | 6840 |
G4 | 93358
21154
16930
65453
04405
92012
91914 | 79054
44309
81080
33603
23644
22695
16721 |
G3 | 10612
23270 | 03814
04276 |
G2 | 45760 | 66768 |
G1 | 40827 | 64213 |
ĐB | 949858 | 182546 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,5 | 3,9 |
1 | 2,2,4 | 2,3,4 |
2 | 7 | 0,1,6 |
3 | 0,0 | |
4 | 0,4,6 | |
5 | 3,4,8,8 | 4 |
6 | 0,4,6 | 8 |
7 | 0,6 | 6 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0,5,6 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 47 | 31 |
G7 | 034 | 929 |
G6 | 9006
0180
5697 | 9905
0206
7084 |
G5 | 9637 | 4994 |
G4 | 76659
06519
24270
25506
26696
67471
23569 | 90874
35617
26377
75719
39585
16555
67667 |
G3 | 00836
90627 | 65023
74363 |
G2 | 74254 | 52046 |
G1 | 44371 | 52668 |
ĐB | 476214 | 176069 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,6 | 5,6 |
1 | 4,9 | 7,9 |
2 | 7 | 3,9 |
3 | 4,6,7 | 1 |
4 | 7 | 6 |
5 | 4,9 | 5 |
6 | 9 | 3,7,8,9 |
7 | 0,1,1 | 4,7 |
8 | 0 | 4,5 |
9 | 6,7 | 4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 07 | 67 |
G7 | 472 | 361 |
G6 | 9522
6182
3763 | 8564
5653
5875 |
G5 | 7171 | 6495 |
G4 | 50446
73372
51048
05654
66166
83906
44070 | 99019
39296
92397
18107
12589
49098
46847 |
G3 | 17504
55331 | 44933
19957 |
G2 | 96263 | 22694 |
G1 | 14816 | 54128 |
ĐB | 630159 | 282418 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,6,7 | 7 |
1 | 6 | 8,9 |
2 | 2 | 8 |
3 | 1 | 3 |
4 | 6,8 | 7 |
5 | 4,9 | 3,7 |
6 | 3,3,6 | 1,4,7 |
7 | 0,1,2,2 | 5 |
8 | 2 | 9 |
9 | 4,5,6,7,8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 92 | 97 |
G7 | 549 | 427 | 460 |
G6 | 9241
5228
7228 | 4062
6634
5902 | 9866
5919
3916 |
G5 | 3603 | 5134 | 9276 |
G4 | 56302
73709
06402
88910
39759
21396
78416 | 34630
99078
27074
22214
11819
10086
90247 | 48897
12777
66904
21788
04182
55389
35946 |
G3 | 26636
01122 | 98690
73433 | 22605
26787 |
G2 | 96954 | 64714 | 35583 |
G1 | 69054 | 51557 | 51779 |
ĐB | 085943 | 172987 | 203545 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,2,3,9 | 2 | 4,5 |
1 | 0,6 | 4,4,9 | 6,9 |
2 | 2,8,8 | 7 | |
3 | 6 | 0,3,4,4 | |
4 | 1,3,9 | 7 | 5,6 |
5 | 4,4,9 | 7 | |
6 | 9 | 2 | 0,6 |
7 | 4,8 | 6,7,9 | |
8 | 6,7 | 2,3,7,8,9 | |
9 | 6 | 0,2 | 7,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 75 | 13 |
G7 | 366 | 780 | 698 |
G6 | 6768
1559
5091 | 4923
1964
5276 | 3737
3371
9634 |
G5 | 7901 | 6439 | 2285 |
G4 | 55084
22552
63896
04804
65619
52572
15032 | 11617
93692
14343
11755
96528
05743
00369 | 19657
22960
93091
06792
06629
36056
35044 |
G3 | 62987
63646 | 41920
02440 | 82655
12927 |
G2 | 19130 | 51816 | 64547 |
G1 | 21401 | 02075 | 38614 |
ĐB | 218567 | 783698 | 254210 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,1,2,4 | ||
1 | 9 | 6,7 | 0,3,4 |
2 | 0,3,8 | 7,9 | |
3 | 0,2 | 9 | 4,7 |
4 | 6 | 0,3,3 | 4,7 |
5 | 2,9 | 5 | 5,6,7 |
6 | 6,7,8 | 4,9 | 0 |
7 | 2 | 5,5,6 | 1 |
8 | 4,7 | 0 | 5 |
9 | 1,6 | 2,8 | 1,2,8 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Sổ kết quả miền Trung 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất KQXSMT của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Trung trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT