Đầu 0 | 0012 lần | 0114 lần | 0213 lần | 037 lần | 0413 lần | 0516 lần | 067 lần | 071 lần | 085 lần | 0912 lần |
Đầu 1 | 108 lần | 1113 lần | 125 lần | 1310 lần | 1412 lần | 1515 lần | 164 lần | 176 lần | 184 lần | 1910 lần |
Đầu 2 | 206 lần | 2110 lần | 2212 lần | 239 lần | 249 lần | 257 lần | 268 lần | 2710 lần | 285 lần | 2919 lần |
Đầu 3 | 309 lần | 3110 lần | 327 lần | 3316 lần | 349 lần | 3511 lần | 362 lần | 375 lần | 385 lần | 3919 lần |
Đầu 4 | 408 lần | 414 lần | 4211 lần | 438 lần | 4417 lần | 4511 lần | 466 lần | 477 lần | 482 lần | 4913 lần |
Đầu 5 | 508 lần | 5111 lần | 5213 lần | 5313 lần | 5412 lần | 5516 lần | 566 lần | 578 lần | 583 lần | 5920 lần |
Đầu 6 | 604 lần | 614 lần | 627 lần | 639 lần | 645 lần | 659 lần | 667 lần | 676 lần | 685 lần | 699 lần |
Đầu 7 | 707 lần | 711 lần | 725 lần | 737 lần | 743 lần | 756 lần | 766 lần | 779 lần | 784 lần | 7910 lần |
Đầu 8 | 808 lần | 8110 lần | 827 lần | 839 lần | 848 lần | 8514 lần | 863 lần | 8713 lần | 886 lần | 8916 lần |
Đầu 9 | 9015 lần | 9120 lần | 9220 lần | 9315 lần | 9416 lần | 9523 lần | 9612 lần | 9711 lần | 986 lần | 9935 lần |
4YR - 13YR - 3YR - 19YR - 20YR - 6YR - 10YR - 8YR | ||||||||||||
ĐB | 33629 | |||||||||||
Giải 1 | 72149 | |||||||||||
Giải 2 | 8800889957 | |||||||||||
Giải 3 | 004249428390236599956861991450 | |||||||||||
Giải 4 | 1760852758539913 | |||||||||||
Giải 5 | 215013462442585529719352 | |||||||||||
Giải 6 | 419720376 | |||||||||||
Giải 7 | 94976190 |
08 | 13 | 19 | 19 | 20 | 24 | 27 | 29 | 36 | 42 | 46 | 49 | 50 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 60 | 61 | 71 | 76 | 83 | 90 | 94 | 95 | 97 |
16YQ - 14YQ - 9YQ - 19YQ - 12YQ - 18YQ - 2YQ - 1YQ | ||||||||||||
ĐB | 29418 | |||||||||||
Giải 1 | 75023 | |||||||||||
Giải 2 | 5473658005 | |||||||||||
Giải 3 | 166175342018931936639829736254 | |||||||||||
Giải 4 | 4564320638684813 | |||||||||||
Giải 5 | 568906042345004994603644 | |||||||||||
Giải 6 | 045601910 | |||||||||||
Giải 7 | 34986263 |
01 | 04 | 05 | 06 | 10 | 13 | 17 | 18 | 20 | 23 | 31 | 34 | 36 | 44 | 45 | 45 | 49 | 54 | 60 | 62 | 63 | 63 | 64 | 68 | 89 | 97 | 98 |
3YP - 19YP - 9YP - 12YP - 7YP - 18YP - 8YP - 1YP | ||||||||||||
ĐB | 48015 | |||||||||||
Giải 1 | 78660 | |||||||||||
Giải 2 | 8270117499 | |||||||||||
Giải 3 | 981295300445690058676825007584 | |||||||||||
Giải 4 | 6196955550113835 | |||||||||||
Giải 5 | 180423761119211682721752 | |||||||||||
Giải 6 | 273492546 | |||||||||||
Giải 7 | 43667651 |
01 | 04 | 04 | 11 | 15 | 16 | 19 | 29 | 35 | 43 | 46 | 50 | 51 | 52 | 55 | 60 | 66 | 67 | 72 | 73 | 76 | 76 | 84 | 90 | 92 | 96 | 99 |
11YN - 9YN - 7YN - 16YN - 1YN - 8YN - 18YN - 6YN | ||||||||||||
ĐB | 92443 | |||||||||||
Giải 1 | 48844 | |||||||||||
Giải 2 | 6210138917 | |||||||||||
Giải 3 | 873642424740199040430427350990 | |||||||||||
Giải 4 | 3612417489843920 | |||||||||||
Giải 5 | 198472893597783464103801 | |||||||||||
Giải 6 | 068398224 | |||||||||||
Giải 7 | 92699727 |
01 | 01 | 10 | 12 | 17 | 20 | 24 | 27 | 34 | 43 | 43 | 44 | 47 | 64 | 68 | 69 | 73 | 74 | 84 | 84 | 89 | 90 | 92 | 97 | 97 | 98 | 99 |
2YM - 13YM - 16YM - 9YM - 7YM - 11YM - 17YM - 6YM | ||||||||||||
ĐB | 25532 | |||||||||||
Giải 1 | 16517 | |||||||||||
Giải 2 | 0436964165 | |||||||||||
Giải 3 | 394025374310057872515685695355 | |||||||||||
Giải 4 | 4431706399183509 | |||||||||||
Giải 5 | 923600519816802135915319 | |||||||||||
Giải 6 | 667539306 | |||||||||||
Giải 7 | 58744792 |
02 | 06 | 09 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 31 | 32 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 51 | 55 | 56 | 57 | 58 | 63 | 65 | 67 | 69 | 74 | 91 | 92 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: